Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok
Közérdekű adatok
(intézményünk a www.kozadat.hu oldalon)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
37. § (1) A 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre
kötelezett szerv) - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - tevékenységükhöz kapcsolódóan az
1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.
1. | A közfeladatot ellátó szerv | |||||||
hivatalos neve | Szegedi Szakképzési Centrum | |||||||
székhelye | 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. | |||||||
postai címe | 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. | |||||||
telefonszáma | +36 (62) 554 560 | |||||||
elektronikus levélcíme | foigazgato@szakkepzesszeged.hu | |||||||
honlapja | https://szakkepzesszeged.hu | |||||||
ügyfélszolgálatának elérhetőségei | 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36 (62) 554 560 |
|||||||
2. | A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai | ld. Szervezeti és Működtetési Szabályzat | ||||||
3. | A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) | Főigazgató: Erdélyi Margit Kancellár: Avramucz Mihály Szakmai főigazgató-helyettes: Gyömbér Márta Gazdasági vezető: Lencséné Urbán Ilona Felnőttoktatásért, felnőttképzésért és gyakorlati képzésért felelős szakmai vezető: Vilonya Sándor |
||||||
4. | A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend | Főigazgatói titkárság: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36 (62) 554 560 foigazgato@szakkepzesszeged.hu Ügyfélfogadás:
|
||||||
5. | Testületi szerv esetén... | nem releváns | ||||||
6. | A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai | |||||||
7. | A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló… | nem releváns | ||||||
8. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok... | |||||||
9. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv... | nem releváns | ||||||
10. | A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok... | nem releváns | ||||||
11. | A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai | Irányító szerv: Kulturális és Innovációs Minisztérium 1054 Budapest, Szemere u. 6. Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 1085 Budapest, Baross utca 52. |
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Felnőttképző engedély száma: | E/2020/000134 |
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: | B/2020/002829 |
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: | B/2021/001423 |
1. | A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege | A Szegedi Szakképzési Centrumra vonatkozó jogszabályok Szervezeti és Működtetési Szabályzat A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat |
2. | Az országos illetékességű szervek… | nem releváns |
3. | A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai | nem releváns |
4. | Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben... | nem releváns |
5. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények | ld. Szervezeti és Működtetési Szabályzat Térítési- és Tandíj Szabályzat |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok,… | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. |
7. | A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke | - |
8. | A testületi szerv... | nem releváns |
9. | A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek… | nem releváns |
10. | A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények | https://szakkepzesszeged.hu/ |
11. | A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk | - |
12. | A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai |
Külső ellenőrzések - 2017 |
13. | A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Alapító okirat A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat |
14. | A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | |
15. | A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. |
16. | Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél | - |
17. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. |
18. | A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | - |
19. | A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. |
20. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. |
21. | A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. |
22. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. |
23. | A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. |
24. | A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. |
25. | A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére | A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti. |
Gazdálkodási adatok
1. | A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója | Évközi költségvetési beszámoló - 2015 Éves költségvetési beszámoló - 2015 Évközi költségvetési beszámoló - 2016 Költségvetési beszámoló - 2016 IV. negyedév Éves költségvetési beszámoló - 2016 Elemi költségvetési beszámoló - 2017 Éves költségvetési beszámoló - 2017 Elemi költségvetési beszámoló - 2018 Időközi mérlegjelentés - 2018 Éves Költségvetési beszámoló - 2018 Elemi költségvetés - 2019 I. Elemi költségvetés - 2019 II. Éves költségvetési beszámoló - 2019 Elemi költségvetés - 2020 I. Elemi költségvetés - 2020 II. Éves költségvetési beszámoló - 2020 Elemi költségvetés - 2021 Éves költségvetési beszámoló - 2021 Elemi költségvetés - 2022 Elemi költségvetés - 2023 |
2. | A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve | Létszám és juttatás adatok - 2015 Létszám és juttatás adatok - 2016 Létszám és juttatás adatok - 2017 Létszám és juttatás adatok - 2018 Létszám és juttatás adatok - 2019 Létszám és juttatás adatok - 2020 Létszám és juttatás adatok - 2021 |
3. | A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond | - |
4. | Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések. |
KSH - 2015 - III. negyedév |
5. | A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) | Nem releváns |
6. | A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések | - |
7. | Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések | Projektek Erasmus+ |
8. | Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) |
közbeszerzési terv - 2016 |